Minggu, 30 Oktober 2011

Daftar Operator Kec. Adipala

No. Nama SD/MI Nama Operator NPSN
1. SDN ADIPALA 01  RESPATI  20300896
2. SDN ADIPALA 02 20300895
3. SDN ADIPALA 03 TEGUH ROHADI 20300894
4. SDN ADIPALA 05 20300893
5. SDN ADIPALA 06 DARMI SUGIATI 20300892
6. SDN ADIPALA 07 AKHIRUL JUNIARIF IFANDI 20300891
7. SDN ADIREJAKULON 20300886
8. SDN ADIREJAWETAN 01 20300885
9. SDN ADIREJAWETAN 02 20300884
10. SDN KARANGANYAR 01 20301089
11. SDN KARANGANYAR 02 RUSWANTO 20301088
12. SDN BUNTON 01 20301411
13. SDN BUNTON 02 20301412
14. SDN BUNTON 03 20301413
15. SDN WLAHAR 01 20300604
16. SDN WLAHAR 03 20300602
17. SDN GOMBOLHARJO 01 20301471
18. SDN GOMBOLHARJO 02 20301470
19. SDN PENGGALANG 01 20300167
20. SDN PENGGALANG 03 20300166
21. SDN PENGGALANG 04 20300165
22. SDN PENGGALANG 05 20300164
23. SDN PENGGALANG 06 20300163
24. SDN KARANGSARI 02 20301346
25. SDN KARANGSARI 03 20301344
26. SDN KARANGSARI 04 20301343
27. SDN KARANGSARI 05 20301342
28. SDN KALIKUDI 01 20301157
29. SDN KALIKUDI 02 20301156
30. SDN KALIKUDI 04 2E+07
31. SDN DOPLANG 01 2E+07
32. SDN DOPLANG 02 2E+07
33. SDN DOPLANG 03 20301445
34. SDN DOPLANG 04 2,03E+08
35. SDN KARANGBENDA 01 20301083
36. SDN KARANGBENDA 02 20301082
37. SDN PEDASONG 01 20300378
38. SDN PEDASONG 02 20300377
39. SDN GLEMPANGPASIR 01 20301433
40. SDN GLEMPANGPASIR 02 20301451
41. SDN GLEMPANGPASIR 04 20301452
42. SDN GLEMPANGPASIR 05 20301453
43. SDN WELAHAN 01 20300607
44. SDN WELAHAN 02 20300606
45. SDN WELAHAN 03 20300605
46. SDN ADIRAJA 01 20300889
47. SDN ADIRAJA 02 20300887

Tidak ada komentar:

Posting Komentar